Виробник: Державне підприємство “Харківський бронетанковий завод”
Запропонована модернізація МТВ (моторно-трансмісійного відділення) дозволяє використання танку в зонах з навколишню температурою до +55°С без обмежень потужності за рахунок покращення на 37% продуктивності системи охолодження та притаманних якостей застосованих двигунів 5ТДФМА(Е).
Наявність енергоагрегату в заброневому об’ємі МТВ забезпечує живлення споживачів (включно з кондиціонером) без використання основного двигуна. Отримуємо: можливість покращення бронезахисту (ВДЗ, "Ніж", "Заслон"), основного озброєння без погіршення характеристик рухомості. Значно поліпшено характеристики ремонтопридатності, зменшено показники трудозатрат на обслуговування та відновлення.
Основні тактико-технічні характеристики |
||
Параметр |
Одиниця виміру |
Значення |
Бойова маса | т | 42,7 |
Екіпаж | чол. | 3 |
Двигун: | ||
5ТДФЕ (Т-72е)/5ТДФМА (Т-72е1) | к.с. | 900/1050 |
Максимальна швидкість | км/год. | 60,5 |
Габаритні розміри | мм | 9530 х 3460 х 2226 |
Кліренс | мм | 470 |
Броневий захист: | ||
лобова частина башти | мм | 450 (+ "Контакт") |
лобова частина корпусу | мм | 550 (+ "Контакт") |
Запас ходу за паливом | км | 500 |
Гармата | 2А46 з гладким стволом | |
калібр | мм | 125 |
стабілізатор | 2Э42-2 "Жасмін" | |
швидкість ведення вогню | постр/хв. | 6-8 |
боєкомплект гармати | набоїв | 39 |
в т.ч. в автоматі заряджання | набоїв | 22 |
типи снарядів | БПС, КС, ОФС, ПТКС, запуск зі ствола – 9M119M "Рефлекс-M" (AT-11"Sniper-B" за класифікацією НАТО) | |
Кулемет спарений | ПКТ (ручне керування) | |
калібр | мм | 7,62 |
боєкомплект | набоїв | 2000 |
Кулемет зенітний | НСВT | |
калібр | мм | 12,7 |
боєкомплект | набоїв | 300 |
Димові гранатомети | 902А "Туча" | |
калібр | мм | 82 мм |
боєкомплект (мортири 3Д6/3Д17) | шт. | 12 |
Система керування вогнем | 1A40-1 з комплексом керованого ракетного озброєння 9K120 "Свірь" | |
Балістичний обчислювач | 1В528 | |
Лазерний вимірювач відстані | 1К13-49 | |
Прилади нічного спостереження: | ||
навідника | TПН-3-49/TПН-4 | |
командир | ПНK-3/ПНK-4 | |
механіка-водія | TВН-4 | |
Автономний енергоагрегат | квт | ЕА-10/10 |
Кондиціонер |