| Назва постачальника | ТОВ "СП "СТАН-КОМПЛЕКТ" |
| ЄДРПОУ (для фізичних осіб - РНОКПП) Постачальника (чи участника) | 22916099 |
| Контактні дані |
Олофінський Д.В., генеральний директор
+38(093) 982-25-62
pogorely@stankom.com
|
| Підстава для скарги | ТОВ «СП «СТАН-КОМПЛЕКТ»» приймає участь у Процедурі закупівлі, оголошеній Замовником. Вважаємо, що незаконними та такими, що порушують права та законні інтереси суб'єкта оскарження, є рішення Замовника стосовно визначення тендерної пропозиції ТОВ «ФРАКТАЛЬНІСТЬ» (код за ЄДРПОУ – 35012004) такою, що відповідає умовам тендерної документації та визначення переможцем, Рішення №30 відповідальної особи від 08.07.2021 р. |
| Назва підприємства Концерну | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЖУЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД “ВІЗАР” |
| Номер закупівлі в ProZorro | UA-2021-06-07-002543-a |
| Предмет закупівлі | Фрезерний верстат, 42630000-1 Металообробні верстати |
| Короткий зміст скарги, звернення, інформаційного повідомлення* | Виходячи з вищенаведеного робимо висновок, що Тендерна пропозиція Учасника ТОВ «ФРАКТАЛЬНІСТЬ» жодним чином не відповідає Технічним та Кваліфікаційним вимогам Тендерної Документації, та оголошення даного Учасника «Переможцем» у закупівлі є неправомірним, та дискримінаційним, щодо інших Учасників Закупівлі. |
| Вимоги (пропозиції) | Вимагаємо скасувати рішення щодо визначення переможцем торгів і дискваліфікувати ТОВ «ФРАКТАЛЬНІСТЬ» та перейти до розгляду наступного учасника. |
| Завантаження | Скарга фрезерный.pdf |
| Реєстраційний номер скарги | 3092651 |
| Дата реєстрації скарги | 12.07.2021 |
| Рішення колегії | Концерном розглянуто скаргу ТОВ «СП «Стан-Комплект» щодо неправомірного визначення переможця конкурсу ДП «ЖМЗ «Візар» у закупівлі фрезерного верстату (UA-2021-06-07-002543-a), очікуваною вартістю 1 767 000,00 грн без ПДВ. За рішенням Колегії з розгляду скарг вимогу ТОВ «СП «Стан-Комплект» задоволено. Витяг з Протоколу засідання Колегії з розгляду скарг від 26.07.2021 №28 додається. |
| Рішення | Протокол_28_фрактальність.docx |
| Дата рішення Колегії | 26.07.2021 |
